内堀自動車走行会in間瀬サーキット Round 3
2005/11/27 (sun)


この日はここ数年の内堀自動車走行会の中で一番沢山の台数に集まっていただきました!
ご参加いただいたみなさんありがとうございました!
クラス分けを余儀なくされ、恒例の『3時間野放し!』というわけにはいかず、いつもよりも走れる時間が少なかったかもしれません・・・

午前中の嵐のような天気がウソのように走行開始後は雨もあがり、予選2回目や決勝は気持ちよく走っていただけたと思います。
上位決勝が終わったときはもうかなり暗く、帰り際はバタバタしてしまったかもしれません。


自家用デジカメの電池が途中で切れてしまい、エントラント皆さんの分の写真が無いのですが・・・(スミマセン!)
下に予選、上位下位の決勝のリザルトを載せておきます。

予選総合A&B
天候:晴れ     コース状況:ウェット


予選B組 赤旗中断中・・・

            
順位 車番 クラス エントリー名 車名 周回 所要時間 km/h ベストタイム 周回
1 16 A 1 水島 喜久男 ケイズプロジェクトGT−R32 1 1'10.034 102.807 1'10.034 11/12
2 29 A 2 タカ さんとりー 1 1'11.536 100.649 1'11.536 18/19
3 43 B 1 後藤 ひでゆき 内堀自動車CR−X 1 1'13.333 98.182 1'13.333 12/12
4 54 A 3 市川 大輔 石川レーシング ランサー 1 1'13.539 97.907 1'13.539 14/14
5 35 A 4 山本 生也 ガレージいち パルサー 1 1'14.353 96.835 1'14.353 23/23
6 30 B 2 萬井 健司 サカイスポーツランサー 1 1'14.466 96.688 1'14.466 14/17
7 45 A 5 セロニアスTAKA OVER DRIVEレビン 1 1'14.565 96.560 1'14.565 16/18
8 20 A 6 千田 貴志 小泉商会2ドアトレノーズ兄 1 1'15.198 95.747 1'15.198 18/21
9 12 A 7 藤井 伸昌 内堀自動車☆EK9 1 1'15.206 95.737 1'15.206 22/23
10 31 AB 1 小泉コータロー 小泉商会 大先生 1 1'15.233 95.703 1'15.233 19/21
11 22 AB 2 まつき ちず 小泉商会とられびん 1 1'15.301 95.616 1'15.301 32/41
12 21 A 8 青木 修 小泉商会A036 1 1'15.549 95.302 1'15.549 20/21
13 53 A 9 松井 寛英 インテグラ 1 1'15.972 94.772 1'15.972 27/31
14 49 B 3 中島 一馬 ガレージ・エフ インテグラ 1 1'16.098 94.615 1'16.098 19/19
15 42 A 10 越田 剛史 スターレット 1 1'16.347 94.306 1'16.347 21/24
16 46 A 11 山口 祐平 内堀自動車☆キトキトシビック 1 1'16.620 93.970 1'16.620 21/22
17 48 B 4 藤田 幸也 ガレージ・エフ シルビア 1 1'16.782 93.772 1'16.782 18/18
18 40 B 5 宮澤 哲也 インプレッサ 1 1'17.151 93.323 1'17.151 15/15
19 44 A 12 中村 隆美 カオス☆FC3S 1 1'17.281 93.166 1'17.281 21/22
20 23 B 6 池田 真一 小泉商会ぽんはち 1 1'17.322 93.117 1'17.322 16/16
21 11 B 7 辻 裕行 内堀自動車エルシュポルトセリカ 1 1'17.387 93.039 1'17.387 19/19
22 25 A 13 今井 豪史 涌井ぶどう園 1 1'17.428 92.990 1'17.428 25/28
23 36 A 14 神谷 健太 金沢大学自動車部 元老院 EF9 1 1'17.609 92.773 1'17.609 18/19
24 38 A 15 いっつあん ガレージいち AE86レビン 1 1'17.739 92.618 1'17.739 13/15
25 33 B 8 林 晃平 金大車部 C33 ローレル 1 1'18.196 92.076 1'18.196 14/14
26 14 A 16 剣持 克洋 金大自動車部180SX部長号 1 1'18.214 92.055 1'18.214 17/20
27 17 B 9 西村 浩輝 小泉商会GMトレノ 1 1'18.857 91.305 1'18.857 8/8
28 28 B 10 ピロピロ藤井 どんぐり村マーチ 1 1'19.609 90.442 1'19.609 14/14
29 15 B 11 高橋 昭 ガンバレ86! 1 1'19.918 90.092 1'19.918 19/20
30 47 B 12 安宅 威 KUAC 白いつぎはぎ号 1 1'19.997 34.286 1'19.997 9/10
31 59 AB 3 鎌田 テックアート号 1 1'20.405 89.547 1'20.405 23/32
32 41 B 13 さんとりーヒデ さんとりーインプレッサ 1 1'20.819 89.088 1'20.819 7/18
33 57 B 14 増田 光弘 180SX 1 1'20.908 88.990 1'20.908 20/20
34 18 B 15 原田 和樹 小泉商会ノーマルパンダ 1 1'21.142 88.733 1'21.142 9/10
35 56 B 16 酒井 淳貴 1 1'21.541 88.299 1'21.541 18/18
36 51 A 17 後藤 浩一 ヒロエンタープライズ1号 1 1'21.702 88.125 1'21.702 9/11
37 13 B 17 大和田 健 通勤快速AE86号 1 1'21.999 87.806 1'21.999 12/16
38 52 B 18 南 よしのぶ ヒロエンタープライズ2号 1 1'22.068 87.732 1'22.068 7/7
39 39 B 19 海野 栄一 エボ風ランサー 1 1'22.103 87.695 1'22.103 16/17
40 26 B 20 青木 誠礼 小泉商会トモゾー8 1 1'23.616 86.108 1'23.616 16/16
41 37 B 21 関野 直規 金沢大学自動車部 白EG6 1 1'24.240 85.470 1'24.240 18/20
42 58 B 22 飯島 弘士 きのこ屋エボ 1 1'24.520 85.187 1'24.520 14/20
43 27 A 18 はたふり ポコチン 1 1'25.657 84.056 1'25.657 4/11
44 32 B 23 松尾 敦 金大自動車部ロードスター 1 1'26.642 83.101 1'26.642 12/14
45 27 A 19 中村 広司 小泉商会緑レビン 1 1'27.064 82.698 1'27.064 9/9
46 19 B 24 阿隅 博久 小泉商会2ドアトレノーズ弟 1 1'29.808 80.171 1'29.808 5/6
47 55 B 25 シルピオ◎小山商会 高速戦隊☆ターボレンジャー 1 1'34.179 76.450 1'34.179 16/17
48 34 AB 4 ひらいさん 平井水産 大先生 1
49 50 AB 5 きときと内堀 しおしおなきっときと 1



決勝

ちょうど半分くらいで上位下位を分けたつもりだったのですが5台ほど差が出ちゃいました

決勝はソックス、ヘアピン、7番以外は乾いてたみたいなので楽しんでいただけたでしょうか

決勝前にデジカメの電池が切れたため、これ以下は写真が御座いませんが、リザルトのみご覧ください


下位決勝 レース結果
天候:晴れ     コース状況:ほぼドライ

順位 車番 クラス エントリー名 車名 周回 所要時間 km/h ベストタイム 周回
1 14 A 1 剣持 克洋 金沢大学自動車部180SX部長号 8 00:09:51.035 97.456 1'11.823 8
2 38 A 2 いっつあん ガレージいち レビン 8 00:09:52.023 97.294 1'12.026 4
3 33 B 1 林 晃平 金大車部C33ローレル 8 00:10:21.108 92.737 1'15.322 8
4 36 A 3 神谷 健太 金沢大学自動車部 元老院 EF9 8 00:10:24.897 92.175 1'15.452 7
5 28 B 2 ピロピロ藤井 どんぐり村マーチ 8 00:10:27.741 91.758 1'16.533 6
6 47 B 3 安宅 威 KUAC白いつぎはぎ号 8 00:10:29.783 91.460 1'14.519 8
7 50 AB 1 きときと内堀 しおしおなきっときと 8 00:10:41.503 89.789 1'15.796 5
8 15 B 4 高橋 昭 ガンバレ86! 8 00:10:42.679 89.625 1'17.561 5
9 56 B 5 酒井 淳貴 8 00:10:43.958 89.447 1'16.690 8
10 57 B 6 増田 光弘 180SX 8 00:10:45.464 89.238 1'16.541 4
11 13 B 7 大和田 健 通勤快速AE86号 8 00:10:59.035 87.401 1'19.069 7
12 41 B 8 さんとりーヒデ さんとりーインプレッサ 8 00:10:59.871 87.290 1'17.834 7
13 32 B 9 松尾 敦 金大自動車部ロードスター 7 00:10:00.486 83.932 1'22.421 5
14 37 B 1 関野 直規 金沢大学自動車部 白EG6 7 00:10:01.893 83.736 1'22.222 6
15 58 B 11 飯島 弘士 きのこ屋エボ 7 00:10:02.481 83.654 1'21.352 4
16 27 A 4 はたふり ポコチン 7 00:10:06.817 83.056 1'19.388 2
17 26 B 12 青木 誠礼 小泉商会トモゾー8 7 00:10:08.255 82.860 1'22.494 4
18 59 AB 2 鎌田 テックアート号 7 00:10:08.924 82.769 1'21.392 4
19 52 B 13 南 よしのぶ ヒロエンタープライズ2号 7 00:10:14.372 82.035 1'19.059 4
20 18 B 14 原山 和樹 小泉商会ノーマルパンダ 7 00:10:24.106 80.756 1'17.719 7
21 55 B 15 シルピオ◎小山商会 高速戦隊☆ターボレンジャー 7 00:11:11.653 75.039 1'28.507 3
************ 以上完走 ************
22 17 B 16 西村 浩輝 小泉商会GMトレノ 5 00:06:37.760 95.382 1'16.279 5
23 19 B 17 阿隅 博久 小泉商会2ドアトレノーズ弟 0
24 24 A 5 中村 広司 小泉商会緑レビン 0
25 34 AB 3 ひらいさん 平井水産 大先生 0
26 39 B 18 海野 栄一 エボ風ランサー 0
27 51 A 6 後藤 浩一 ヒロエンタープライズ1号 0
参加台数:27台   出走台数:22台
ベストラップ:No.14 剣持 克洋   1'11.823  8/8  100.246km/h




上位決勝 レース結果
天候:晴れ     コース状況:ほぼドライ
順位 車番 クラス エントリー名 車名 周回 所要時間 km/h ベストタイム 周回
1 29 A 1 タカ さんとりー 5 00:05:51.232 102.496 1'08.968 2
2 35 A 2 山本 生也 ガレージいち パルサー 5 00:06:12.805 96.565 1'12.115 4
3 20 A 3 千田 貴志 小泉商会2ドアトレノーズ兄 5 00:06:14.683 96.081 1'11.308 5
4 54 A 4 市川 大輔 ランサー 5 00:06:17.580 95.344 1'13.157 2
5 30 B 1 萬井 健司 サカイスポーツランサー 5 00:06:18.815 95.033 1'13.674 4
6 12 A 5 藤井 伸昌 内堀自動車☆EK9 5 00:06:19.236 94.928 1'12.621 2
7 31 AB 1 小泉コータロー 小泉商会 大先生 5 00:06:19.472 94.869 1'13.060 2
8 21 A 6 青木 修 小泉商会A036 5 00:06:22.101 94.216 1'13.333 5
9 53 A 7 松井 寛英 インテグラ 5 00:06:24.457 93.639 1'13.539 3
10 23 B 2 池田 真一 小泉商会ぽんはち 5 00:06:34.910 91.160 1'15.493 3
11 25 A 8 今井 豪史 涌井ぶどう園 5 00:06:35.961 90.918 1'13.661 2
12 42 A 9 越田 剛史 スターレット 5 00:06:36.491 90.797 1'15.045 5
13 22 AB 2 まつき ちず 小泉商会とられびん 5 00:06:37.975 90.458 1'15.424 5
14 11 B 3 辻 裕行 内堀自動車エルシュポルトセリカ 5 00:06:40.471 89.894 1'15.463 4
15 45 A 10 セロニアスTAKA OVER DRIVE レビン 5 00:06:41.559 89.651 1'12.503 5
16 48 B 4 藤田 幸也 ガレージエフ・シルビア 5 00:06:44.322 89.038 1'16.517 4
17 49 B 5 中島 一馬 ガレージエフ・インテグラ 5 00:06:53.853 86.987 1'15.503 5
18 43 B 6 後藤 ひでゆき 内堀自動車CR−X 4 00:05:54.173 81.316 1'23.930 3
************ 以上完走 ************
19 16 A 11 水島 喜久男 ケイズプロジェクトGT−R32 3 00:03:22.564 106.633 1'05.268 2
20 40 B 7 宮澤 哲也 インプレッサ 0
21 44 A 12 中村 隆美 カオス☆FC3S 0
22 46 A 13 山口 祐平 内堀自動車☆キトキトシビック 0
参加台数:22台   出走台数:19台
ベストラップ:No.16 水島 喜久男   1'05.268  2/3  110.314km/h



※ 誤字やタイムの誤りがありましたらお許しください

今回参加していただいた皆様ありがとうございました。
何度か赤旗中断等ありましたが、大きな事故や、トラブルもなく帰ってこれたと思います。

   
 今回は同乗走行、タイムアタック等を依頼される方が少なかったようですが、
車のことやドライビング等で分からない事や聞きたいことなどありましたら
  お気軽に尋ねてください


今回来て頂いた方も、来れなかった方も次回の参加をスタッフ一同お待ちしております。

記入者:管理人お〜ば