内堀自動車走行会in間瀬サーキット Round 1
2005/3/21 (mon)


予選
天候:晴れ     コース状況:ドライ


順位 車番 ドライバー 車 名 ベストタイム km/h トップ差
1 39 剣持 克洋 金沢大学自動車部180SX 1'08.105 105.719 .-
2 45 奥村 幸博 ランサー 1'08.640 104.895 0.535
3 46 ブラック前川 シルビア 1'08.672 104.846 0.567
4 41 中市 一之 ガレージいち 売り物180SX 1'08.949 104.425 0.844
5 31 市川 大輔 ランサー6 15インチS 1'10.150 102.637 2.045
6 40 間瀬 俊宗 金沢大学自動車部シビックEG6 1'10.208 102.552 2.103
7 32 松井 寛英 インテグラR 1'10.256 102.482 2.151
8 44 降旗 直人 AE86 1'10.846 101.629 2.741
9 33 南 武志 スプリンター 1'13.268 98.269 5.163
10 48 近藤 達也 シナノワークスこんちゃんレビン 1'13.730 97.654 5.625
11 34 松本 正 カローラGT 1'15.024 95.969 6.919
12 36 辻 裕行 セリカ 1'15.861 94.910 7.756
13 47 きときと内堀 きときと号 1'16.421 94.215 8.316
14 35 林 雄一 カリーナ 1'17.460 92.951 9.355
15 37 大久保 翔 ユーノス・ロードスター 1'18.202 92.069 10.097
16 43 塩田 啓輔 スプリンタートレノ 1'21.075 88.807 12.970
17 42 山岸 浩明 カローラレビン 1'26.950 82.806 18.845

決勝


決勝 レース結果
天候:晴れ     コース状況:ドライ

順位 車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 69 奥村 幸博 ランサー 10 00:11:38.002 103.152 -. 1'08.643 6
2 78 ブラック前川 シルビア 10 00:11:43.496 102.346 05.494 1'08.823 4
3 96 中市 一之 ガレージいち 売り物180SX 10 00:11:43.747 102.309 05.745 1'09.181 8
4 98 剣持 克洋 金沢大学自動車部180SX 10 00:11:48.493 101.624 10.491 1'09.332 3
5 79 市川 大輔 ランサー6 15インチS 10 00:12:02.541 99.648 24.539 1'10.685 3
6 84 近藤 達也 シナノワークスこんちゃんレビン 10 00:12:13.185 98.202 35.183 1'12.123 10
7 82 松井 寛英 インテグラR 10 00:12:14.543 98.020 36.541 1'10.304 7
8 85 南 武志 スプリンター 10 00:12:39.862 94.754 1'01.860 1'13.436 3
9 80 松本 正 カローラGT 10 00:12:41.282 94.577 1'03.280 1'14.356 4
10 81 辻 裕行 セリカ 10 00:12:45.834 94.015 1'07.832 1'14.394 8
11 86 大久保 翔 ユーノス・ロードスター 9 00:12:12.358 88.481 1Lap 1'18.611 9
12 97 林 雄一 カリーナ 9 00:12:17.395 87.877 1Lap 1'18.825 4
**********以上 完走**********
16 99 間瀬 俊宗 金沢大学自動車部シビックEG6 6 00:07:23.712 97.360 4Laps 1'12.120 2
17 65 降旗 直人 AE86 4 .00:05:10.301 .92.813 6Laps 1'12.438. .3
18 66 山岸 浩明 カローラレビン 0 . . 10Laps . .
19 83 塩田 啓輔 スプリンタートレノ 0 . . 10Laps . .
20 87 きときと内堀 きときと号 0 . . 10Laps . .


参加台数:17台   出走台数:14台
ベストラップ:No.45 奥村 幸博   1'08.643  6/10  104.891km/h

※ 誤字やタイムの誤りがありましたらお許しください

今回参加していただいた皆様ありがとうございました。
  大きな事故や、トラブルもなく帰ってこれたと思います。
心配された天気もよく、気持ちよく走っていただけたかと思います。
  今回これなかった方も、次回の参加スタッフ一同お待ちしています
 
 車のことやドライビング等で分からない事や聞きたいことなどありましたら
  お気軽に尋ねてください