内堀自動車走行会in間瀬サーキット Round 2
2005/8/21 (sun)


予選
天候:晴れ     コース状況:ドライ

順位 車番 ドライバー 車 名 ベストタイム km/h トップ差
1 26 道堂 晃 ワークス道堂 レビン 1'05.445 110.016 . -
2 28 きときと キトキト☆スプリンター 1'05.541 104.895 0.096
3 19 セロニアスTAKA OVER DRIVEレビン 1'08.184 105.597 2.739
4 1 剣持 克洋 金大自動車部180SX部長号 1'08.196 105.578 2.751
5 13 ふでこういち アイティアイカーズ☆EF9 1'08.856 104.566 3.411
6 21 イシダ社長 マケラーレン ポルシェ 1'10.593 101.993 5.148
7 20 間瀬 俊宗 金大自動車部シビック 1'10.629 101.941 5.184
8 7 中市 一之 ガレージいちAE86 1'10.699 101.840 5.254
9 18 丸山 功記 ORANGE HOUSE DC2 1'10.819 101.668 5.374
10 29 田島 拓哉 ウィザードS14 1'11.355 100.904 5.910
11 17 宮竹 廣之 オレンジハウスEG6 1'11.540 100.643 6.095
12 5 河村 昌範 金沢大学自動車部180SX 1'11.557 100.619 6.112
13 25 田辺 SS WORK’S 180SX 1'11.758 100.337 6.313
14 14 中山 貴博 ITI☆RX−7 1'11.845 100.216 6.400
15 8 藤田 健史 ガレージいち富士重工技術本部 1'11.869 100.182 6.424
16 15 市川 大輔 ランサー6 1'12.094 99.870 6.649
17 12 井口 郁夫 ITI☆AE86 1'12.744 98.977 7.299
18 2 森 俊樹 金沢大学自動車部インプレッサ 1'12.755 98.962 7.310
19 22 越田 剛史 カオススターレット 1'13.042 98.573 7.597
20 11 辻 裕行 内堀自動車エルシュポルトセリカ 1'13.140 98.441 7.695
21 9 野村 英代 ガレージいちソレイユもどき 1'15.027 95.965 9.582
22 24 宮尾 SS WORK’S AE111 1'15.552 95.299 10.107
23 16 松本 正 カローラGT 1'16.299 94.366 10.854
24 23 タニグチマサル K’sプロジェクトレビン 1'16.312 94.350 10.867
25 6 松尾 敦 金沢大学自動車部ロードスター 1'17.092 93.395 11.647
26 3 高橋 昭 AE86レビン 1'18.265 91.995 12.820
27 4 長井 健一 金沢大学自動車部CR−X 1'20.105 89.882 14.660
28 27 AKIRA高橋 キトキト☆レビン 1'27.364 82.414 21.919
29 10 関野 直規 金沢大学自動車部 白シビック 1'28.455 81.397 23.010


決勝


決勝 レース結果
天候:晴れ     コース状況:ドライ

順位 車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 1 剣持 克洋 金大自動車部180SX部長号 8 00:09:29.680 101.109 - 1'10.109 5
2 7 中市 一之 ガレージいち AE86 8 00:09:30.366 100.988 00.686 1'10.266 2
3 20 間瀬 俊宗 金大自動車部シビック 8 00:09:34.309 100.294 04.629 1'10.767 4
4 17 宮竹 廣之 オレンジハウスEG6 8 00:09:44.373 98.567 14.693 1'11.700 7
5 18 丸山 功記 ORANGE HOUSE DC2 8 00:09:44.672 98.517 14.992 1'11.027 5
6 8 藤田 健史 ガレージいち 富士重工技術本部 8 00:09:57.271 96.439 27.591 1'12.701 4
7 14 中山 貴博 ITI☆RX−7 8 00:09:58.291 96.274 28.611 1'12.883 2
8 15 市川 大輔 ランサー6 8 00:09:59.286 96.114 29.606 1'13.049 8
9 12 井口 郁夫 ITI☆AE86 8 00:10:02.340 95.627 32.660 1'13.052 4
10 2 森 俊樹 金沢大学自動車部インプレッサ 8 00:10:03.846 95.389 34.166 1'13.054 4
11 11 辻 裕行 内堀自動車エルシュポルトセリカ 8 00:10:10.137 94.405 40.457 1'13.208 3
12 22 越田 剛史 カオススターレット 8 00:10:11.477 94.198 41.797 1'13.754 6
13 9 野村 英代 ガレージいち ソレイユもどき 8 00:10:38.419 90.223 1'08.739 1'17.052 8
14 6 松尾 敦 金沢大学自動車部ロードスター 7 00:09:37.689 87.244 1Lap 1'17.352 3
15 4 長井 健一 金沢大学自動車部 CR−X 7 00:09:44.373 86.246 1Lap 1'18.460 3
********以上 完走********
16 28 きときと キトキト☆スプリンター 2 00:02:15.573 106.216 6Laps 1'05.904 2
17 5 河村 昌範 金沢大学自動車部180SX 2 00:02:34.400 96.264 6Laps 1'12.627 2
18 29 田島 拓哉 ウィザードS14 1 00:01:18.408 91.827 7Laps 1'18.408 1
19 3 高橋 昭 AE86レビン 0 8Laps
20 10 関野 直規 金沢大学自動車部 白シビック 0 8Laps
21 13 ふでこういち アイティアイカーズ☆EF9 0 8Laps
22 16 松本 正 カローラGT 0 8Laps
23 19 セロニアスTAKA OVER DRIVE レビン 0 8Laps
24 21 イシダ社長 マケラーレン ポルシェ 0 8Laps
25 23 タニグチ マサル K’sプロジェクト レビン 0 8Laps
26 24 宮尾 SS WORK’S AE111 0 8Laps
27 25 田辺 SS WORK’S 180SX 0 8Laps
28 26 道堂 晃 ワークス道堂 レビン 0 8Laps
29 27 AKIRA高橋 キトキト☆レビン 0 8Laps


参加台数:29台   出走台数:20台
ベストラップ:No.28 きときと   1'05.904  2/2  109.250km/h

※ 誤字やタイムの誤りがありましたらお許しください

今回参加していただいた皆様ありがとうございました。
  大きな事故や、トラブルもなく帰ってこれたと思います。
心配された天気もよく、気持ちよく走っていただけたかと思います。
  今回これなかった方も、次回の参加スタッフ一同お待ちしています
 
 車のことやドライビング等で分からない事や聞きたいことなどありましたら
  お気軽に尋ねてください