内堀自動車走行会in間瀬サーキット Round 1
2006/5/21 (sun)


今年の第1戦は3月に予定していて、エントリーいただいた方々にはお集まりいただいたのですがなんと豪雨&雪で走行不能・・・
ということで5月21日(日)に振り替えになりました。
すると・・・3月には約15台しかなかったエントリーがみるみるうちに増えに増えなんと50台!!

昨年の第3戦(最終戦)の結果ページに↓
『この日はここ数年の内堀自動車走行会の中で一番沢山の台数に集まっていただきました!』
って書いたのにもう更新!!前回よりさらに多数のエントリーを頂きました!

またしてもクラス分けを余儀なくされ、今回も『3時間野放し!』というわけにはいきませんでしたが、走行時間を予定より多く取りました

しかし・・・参加していただく台数が多ければトラブルの回数も増えます
赤旗中断が3回もあり、Bクラスの予定走行回数がこなせず決勝レースも取り消しと、申し訳ありませんでしたm(_ _)m

以下、全台ではありませんが写真と、予選の総合リザルトを載せておきます



(シルビアCUP総合リザルトへのリンクもあります!)


シルビアカップ!!


予選総合A&B
天候:晴れ     コース状況:ドライ

順位 車番 クラス エントリー名 車名 km/h ベストタイム 周回
1 48 A 1 ワークス道堂 111.340 1'04.667 8/8
2 30 A 2 奥村 幸博 BeQUICKランサー 107.092 1'07.232 21/29
3 20 A 3 セロニアスTAKA レビン 106.641 1'07.516 31/31
4 8 A 4 ブースカ金子 ランサー 106.317 1'07.772 51/51
5 32 A 5 中村 隆美 カオス☆FD3S 105.979 1'07.938 8/20
6 36 A 6 田嶋 拓哉 ウィザードS14 105.498 1'08.248 6/17
7 40 AB 1 小泉コータロー 小泉商会AE86 105.225 1'08.425 23/24
8 38 AB 2 イシダ社長 マケラーレンポルシェ 105.120 1'08.493 15/28
9 14 A 7 す〜ぱ〜☆ナウ す〜ぱ〜☆ナウ平成のSA22C 104.982 1'08.583 3/4
10 26 A 8 鎌田 芳徳 テックアートトレノ GT239 104.956 1'08.600 5/9
11 2 A 9 山嵜 光秀 ブリオS15 104.947 1'08.606 12/24
12 44 AB 3 菊地 美樹 RX−7 FC3S 104.726 1'08.751 7/9
13 22 A 10 間瀬 俊宗 金大自動車部EF9神谷号 103.997 1'09.233 26/33
14 6 A 11 藤井 伸昌 内堀自動車EK9 103.512 1'09.557 5/27
15 21 B 1 鎌田 俊一 KP61改 103.482 1'09.577 22/22
16 13 B 2 河村 昌範 金沢大学自動車部PS13 102.925 1'09.954 33/41
17 18 A 12 まつき ちづ 小泉商会 ちーれび 102.832 1'10.017 14/34
18 4 A 13 青木 修 小泉商会A036 102.735 1'10.083 5/22
19 10 A 14 中市 一之 ガレージ いち レビン 102.573 1'10.194 34/34
20 34 A 15 越田 剛史 スターレット 102.517 1'10.232 13/23
21 46 AB 4 きときと内堀 きときと号 102.353 1'10.345 14/20
22 16 A 16 山本 生也 パルサー 102.350 1'10.347 35/35
23 15 B 3 西村 浩輝 小泉商会GMトレノ 99.983 1'12.012 36/37
24 17 B 4 藤田 健史 ガレージいちインチキインプレッサ 99.643 1'12.258 18/39
25 7 B 5 宮尾 亘 小泉商会にくにく?86 99.397 1'12.437 23/29
26 11 B 6 藤田 幸也 ガレージ・エフ・シルビア 99.298 1'12.509 28/29
27 37 B 7 小坂 卓也 AEコサ6 99.116 1'12.642 27/34
28 45 B 8 飯島 弘士 ミツビシ ランサー エボ5 98.898 1'12.802 12/25
29 39 B 9 竹内 隼人 フェアレディ Z32 98.462 1'13.125 9/19
30 12 A 17 原田 秀一 K’sプロジェクト S13 98.259 1'13.276 2/24
31 3 B 10 辻 裕行 内堀自動車エルシュポルトセリカ 98.113 1'13.385 13/28
32 27 B 11 藤島 淳一 BCNR33 96.942 1'14.271 12/28
33 23 B 12 山口 雄司 シビック 96.846 1'14.345 19/43
34 9 B 13 青木 誠礼 小泉商会ともぞー8 96.261 1'14.797 14/29
35 35 AB 5 長坂 正敏 K’sプロジェクト 33GTR 95.290 1'15.559 6/7
36 29 B 14 高山 敬史 RX−7 95.267 1'15.577 26/29
37 42 AB 6 酒井 淳貴 ニッサン シルビア Q's 95.097 1'15.712 56/63
38 49 B 15 富澤 真由美 インプレッサ 94.935 1'15.841 10/10
39 43 B 16 谷口 優 K’sプロジェクト レビン 94.722 1'16.012 7/28
40 33 B 17 みつを ワンエイチィーエスエックス 94.604 1'16.107 20/26
41 51 B 18 後藤 広太郎 94.499 1'16.191 6/14
42 24 A 18 AKIRA高橋 きときと☆レビン 93.021 1'17.402 24/65
43 5 B 19 大和田 健 ハチリュード 92.705 1'17.666 14/28
44 25 B 20 西本 貴文 RX−7 91.306 1'18.856 6/29
45 19 B 21 林 雄一 カリーナ 88.975 1'20.922 23/24
46 1 B 22 成瀬 誉 金大自動車部シティ 88.768 1'21.110 10/25
47 41 B 23 水戸 和広 レビン 87.514 1'22.273 15/16
28 A 藤森 啓史 レビン
31 B 西嶋 宏晃 シルビア specR
47 B 中島 一馬 インテグラ・ガレージF


※ 誤字やタイムの誤りがありましたらお許しください

今回参加していただいた皆様ありがとうございました。
何度か赤旗中断等ありましたが、大きな事故やトラブルもなく(??)帰ってこれたと思います。

    今回は同乗走行、タイムアタック等を依頼される方が後半に集中していたようです・・・
きときとのはずがへろへろになっていました・・・(汗)

どちらとも前半の元気なうちがよいと思いますので、次回よりご希望の方は走行時間前半よりバンバンどうぞ!!

車のことやドライビング等で分からない事や聞きたいことなどありましたら
  お気軽に尋ねてください


今回来て頂いた方も、来れなかった方も次回の参加をスタッフ一同お待ちしております。

記入者:管理人お〜ば