2007 内堀自動車走行会in間瀬 第2戦 2007.09.24(Mon)
コース: Dry
予選結果
  
順位 ゼッケン   エントリー名 チーム名/車名 BestLap トップ差 Lap Km/h
1 15 きときと石田 マケラーレン33GTR 1 06 739 13/15 107.883
2 32 たく 小泉商会/シルビア 1 07 026 0.287 0.287 9/19 107.421
3 19 田嶋 薫 ウィザード33GTR 1 07 488 0.462 0.749 17/26 106.686
4 31 コーヘロ 小泉商会 1 07 565 0.077 0.826 3/11 106.564
5 22 平井 AE86 1 07 623 0.058 0.884 14/24 106.473
6 23 北野 AE86 1 07 841 0.218 1.102 22/38 106.131
7 8 ぽんちゃん 小泉商会 RS IKEDA 1 07 976 0.135 1.237 37/39 105.920
8 9 もぐぽん 小泉商会 RS IKEDA 1 08 480 0.504 1.741 23/27 105.140
9 4 菅沼 明 トヨタ カローラ レビン 1 08 584 0.104 1.845 10/27 104.981
10 13 ポン!ポン? 小泉商会 ブリリアントブルー 1 08 608 0.024 1.869 26/32 104.944
11 10 清水 一也 小泉商会 1 08 727 0.119 1.988 14/27 104.762
12 28 栄 正道 AE86 1 09 205 0.478 2.466 37/40 104.039
13 5 いっつぁん ガレージいち AE86 1 09 365 0.160 2.626 29/34 103.799
14 17 道堂 晃 WORKS 道堂 AE86 レビン 1 09 465 0.100 2.726 9/21 103.649
15 24 塩田 AE86 1 09 928 0.463 3.189 39/40 102.963
16 26 はたふり AE86 1 09 985 0.057 3.246 26/27 102.879
17 6 朝日 郷次 Garage ZEAL レビン 1 10 346 0.361 3.607 3/04 102.351
18 18 山際 RS SANSAI 1 10 521 0.175 3.782 32/33 102.097
19 14 まつき ちず 小泉商会ちーれび 1 10 752 0.231 4.013 9/12 101.764
20 27 中山 S13 1 10 857 0.105 4.118 19/21 101.613
21 29 藤井 昌和 AE86 1 10 900 0.043 4.161 24/26 101.551
22 25 コージ AE86 1 10 963 0.063 4.224 14/17 101.461
23 21 上野 明 カローラ レビン 1 13 691 2.728 6.952 15/22 97.705
24 20 きときとへろへろ きときとレビン 1 14 526 0.835 7.787 3/22 96.611
25 12 ポン!? ボン!小泉商会 RS IKEDA 1 14 621 0.095 7.882 17/18 96.488
26 1 AKIRA 内堀自動車☆きときとシルビア 1 15 843 1.222 9.104 1/01 94.933
27 2 林 雄一   カリーナ 1 18 237 2.394 11.498 13/21 92.028
28 7 ポンジュース 小泉商会 RS IKEDA 1 18 380 0.143 11.641 18/26 91.860
29 11 美谷島 啓介 小泉商会 RS IKEDA2 1 19 116 0.736 12.377 23/32 91.006
30 3 藤井 伸昌   耐久カルタス 1 19 624 0.508 12.885 41/60 90.425
31 16 横井 春樹   レビン 1 32 820 13.196 26.081 1/02 77.569
32 30 山本 和也   小泉商会JZX−100 1 45 149 12.329 38.410 1/09 68.474
下位レース結果表
     
順位   エントリー名 チーム名/車名 周回数 所要時間 BestLap Lap
1 朝日 郷次 Garage ZEAL レビン 8 9分33秒368 1 09 316 7
2 中山 S13 8 9分46秒750 1 11 541 2
3 山際 RS SANSAI 8 9分46秒829 1 11 570 7
4 藤井 昌和 AE86 8 9分49秒078 1 11 742 3
5 ポン!? ボン!小泉商会 RS IKEDA 8 10分12秒914 1 13 738 2
6 林 雄一   カリーナ 8 10分38秒505 1 17 744 8
7 ポンジュース 小泉商会 RS IKEDA 8 10分43秒627 1 17 784 8
8 藤井 伸昌   耐久カルタス 7 10分13秒409 1 25 268 6
9 山本 和也   小泉商会JZX−100 6 9分38秒696 1 31 536 6
ーーーー以上完走ーーーー
DNS 美谷島 啓介 小泉商会 RS IKEDA2 3 4分16秒938 1 20 094 2
DNS AKIRA 内堀自動車☆きときとシルビア
DNS まつき ちず 小泉商会ちーれび
DNS 横井 春樹   レビン
DNS きときとへろへろ きときとレビン
DNS 上野 明 カローラ レビン
DNS コージ AE86
上位レース結果表
        
順位 ゼッケン   エントリー名 チーム名/車名 周回数 所要時間 BestLap Lap
1 31 コーヘロ 小泉商会 5 5分43秒424 1 06 739 2
2 23 北野 AE86 5 5分43秒896 1 07 026 2
3 28 栄 正道 AE86 5 5分54秒487 1 09 488 4
4 9 もぐぽん 小泉商会 RS IKEDA 5 5分56秒122 1 09 565 4
5 10 清水 一也 小泉商会 5 5分56秒517 1 09 623 4
6 4 菅沼 明 トヨタ カローラ レビン 5 5分57秒106 1 09 841 4
7 17 道堂 晃 WORKS 道堂 AE86 レビン 5 5分57秒578 1 09 976 5
8 26 はたふり AE86 5 6分02秒173 1 10 480 5
ーーーー以上完走−−−−
DNS 5 いっつぁん ガレージいち AE86
DNS 8 ぽんちゃん 小泉商会 RS IKEDA
DNS 13 ポン!ポン? 小泉商会 ブリリアントブルー
DNS 15 きときと石田 マケラーレン33GTR
DNS 19 田嶋 薫 ウィザード33GTR
DNS 22 平井 AE86
DNS 24 塩田 AE86
DNS 32 たく 小泉商会/シルビア