2012 内堀自動車走行会in間瀬 第1戦
2012.04.17(Sun)
予選結果 コース: Dry
  
順位 ゼッケン   エントリー名 チーム名/車名 BestLap 差 トップ差 Lap Km/h
1 61 元田 博文   ウィザード☆BE CRAFT☆7 1 ’ 05 ” 620 13/15 109.723
2 50 和田 英樹   小泉商会ちょびひげ 1 ’ 05 ” 807 0.187 0.187 9/19 109.411
3 62 AKIRA   内堀自動車☆きときとシルビア 1 ’ 06 ” 126 0.319 0.506 17/26 108.883
4 49 チャ池田   小泉商会イケ田メン 1 ’ 06 ” 289 0.163 0.669 3/11 108.615
5 48 広瀬 利次   きときと元アルバイト180SX 1 ’ 06 ” 990 0.701 1.370 14/24 107.479
6 37 中川 稔朗   RX-7 中川設備工業1号 1 ’ 07 ” 169 0.179 1.549 22/38 107.192
7 45 藤沢 亜純   NISSAN シルビア 1 ’ 07 ” 368 0.199 1.748 37/39 106.876
8 31 きときと   きときと? 1 ’ 07 ” 482 0.114 1.862 23/27 106.695
9 63 FNF社長   藤本内燃機ファクトリー71 1 ’ 08 ” 401 0.919 2.781 10/27 105.262
10 39 馬場 直之   ガレージフィール レビン 1 ’ 09 ” 279 0.878 3.659 26/32 103.928
11 60 河東 宏晃   BNR32 1 ’ 09 ” 560 0.281 3.940 14/27 103.508
12 53 滝沢 一樹   もぐスタイル 1 ’ 09 ” 781 0.221 4.161 37/40 103.180
13 64 しげGO   ポンコツS14 1 ’ 10 ” 555 0.774 4.935 29/34 102.048
14 40 河村 昌範   180SX 1 ’ 10 ” 599 0.044 4.979 9/21 101.984
15 34 山本 生也   ガレージいち ☆かり〜な 1 ’ 10 ” 801 0.202 5.181 39/40 101.693
16 33 小泉コータロ   小泉商会 1 ’ 10 ” 832 0.031 5.212 26/27 101.649
17 32 朝日 郷次   Garage ZEAL レビン 1 ’ 10 ” 896 0.064 5.276 3/04 101.557
18 52 塩田 啓輔   スプリンタートレノ 1 ’ 11 ” 562 0.666 5.942 32/33 100.612
19 54 坂本 弘治   AE86 1 ’ 12 ” 513 0.951 6.893 9/12 99.293
20 44 岩科 広嵩   ランサーエボリューション 1 ’ 13 ” 068 0.555 7.448 19/21 98.538
21 38 天野 裕   AE86トレノ 1 ’ 13 ” 521 0.453 7.901 24/26 97.931
22 65 美谷島 啓介   小泉商会 RS IKEDA2 1 ’ 13 ” 642 0.121 8.022 14/17 97.770
23 59 芽原 貴大   スバル WRX-STI 1 ’ 14 ” 723 1.081 9.103 15/22 96.356
24 57 剣持 克洋   ガレージいち☆MR2 1 ’ 14 ” 920 0.197 9.300 3/22 96.103
25 42 河口 武紀   金大車部キトキトアルバイト 1 ’ 15 ” 092 0.172 9.472 17/18 95.882
26 58 田島 航平   シルビア 1 ’ 15 ” 610 0.518 9.990 1/01 95.225
27 41 松本 悠佑   金大車部じゃがいもれ-しんぐ 1 ’ 16 ” 843 1.233 11.223 13/21 93.698
28 47 徳武 イサオ   小泉商会イナバウアー 1 ’ 17 ” 201 0.358 11.581 18/26 93.263
29 43 小笠原 幹   金大自動車部ボロード☆スター 1 ’ 18 ” 559 1.358 12.939 23/32 91.651
30 56 いっつぁん   ガレージいち 1 ’ 21 ” 192 2.633 15.572 41/60 88.679
31 55 和田 裕輔   金大車部銀ロドその2 1 21 669 0.477 16.049 1/02 88.161
32 46 有川 龍郎   スバル レガシィB4 1 21 733 0.064 16.113 1/09 88.092


下位レース結果表 Dry
     
順位 ゼッケン   エントリー名 チーム名/車名 周回数 所要時間 BestLap Lap
1 33 小泉コータロ 小泉商会 8 9分41秒451 1 ’ 10 ” 883 2
2 34 山本 生也   ガレージいち ☆かり〜な 8 9分41秒981 1 ’ 10 ” 906 8
3 52 塩田 啓輔   スプリンタートレノ 8 9分44秒746 1 ’ 11 ” 274 2
4 54 坂本 弘治   AE86 8 9分49秒228 1 ’ 12 ” 484 3
5 65 美谷島 啓介   小泉商会 RS IKEDA2 8 10分11秒723 1 ’ 14 ” 876 6
6 58 田島 航平   シルビア 8 10分18秒733 1 ’ 15 ” 310 3
7 47 徳武 イサオ   小泉商会イナバウアー 8 10分29秒041 1 ’ 16 ” 800 4
8 57 剣持 克洋   ガレージいち☆MR2 7 10分29秒918 1 ’ 16 ” 602 8
9 41 松本 悠佑   金大車部じゃがいもれ-しんぐ 6 10分34秒765 1 ’ 15 ” 837 5
10 42 河口 武紀   金大車部キトキトアルバイト 7 9分55秒959 1 16 297 3
11 46 有川 龍郎   スバル レガシィB4 7 10分06秒743 1 ’ 22 ” 428 4
12 32 朝日 郷次   Garage ZEAL レビン 0 分 1秒480


上位レース結果表 Dry
        
順位 ゼッケン   エントリー名   チーム名/車名 周回数 所要時間 BestLap Lap
1 61 元田 博文   ウィザード☆BE CRAFT☆7 8 8分58秒386 1 ’ 05 ” 360 2
2 49 チャ池田   小泉商会イケ田メン 8 9分00秒794 1 ’ 06 ” 172 3
3 50 和田 英樹   小泉商会ちょびひげ 8 9分05秒694 1 ’ 06 ” 213 7
4 37 中川 稔朗   RX-7 中川設備工業1号 8 9分11秒840 1 ’ 07 ” 443 5
5 62 AKIRA   キトキト☆レビン 8 9分12秒696 1 ’ 06 ” 229 6
6 48 広瀬 利次   きときと元アルバイト180SX 8 9分13秒374 1 ’ 06 ” 839 2
7 53 滝沢 一樹   もぐスタイル 8 9分48秒851 1 ’ 09 ” 734 8
8 64 しげGO   ポンコツS14 8 9分52秒883 1 ’ 11 ” 611 8
9 39 馬場 直之   ガレージフィール レビン 8 9分53秒335 1 11 986 8
10 60 河東 宏晃   BNR32 2 2分34秒921 1 13 386 2



AE86カップ
     
走行順番 ドライバー アタック 1 アタック 2 アタック 3
1 たけちゃん 1 ’ 18 ” 431 1 ’ 17 ” 241 1 ’ 18 ” 278
2 KITOKITO 1 ’ 15 ” 526 1 ’ 15 ” 092 1 ’ 15 ” 261
3 和田ちゃん 1 ’ 17 ” 268 1 ’ 16 ” 477
4 小泉コータロ 1 ’ 21 ” 821 1 ’ 15 ” 276 1 ’ 15 ” 406
5 AKIRA 1 ’ 16 ” 309 1 ’ 15 ” 589 1 ’ 15 ” 331
6 朝日 郷次 1 ’ 15 ” 986 1 ’ 15 ” 592 1 ’ 15 ” 830
7 ひげぞぉ 1 ’ 17 ” 879 1 ’ 18 ” 313 1 ’ 17 ” 053
8 バイト河口 1 ’ 31 ” 738 1 ’ 16 ” 297
9 もぐチャン 1 ’ 16 ” 488 1 ’ 16 ” 899 1 ’ 15 ” 943
10 池ぽん 1 ’ 17 ” 500 1 ’ 17 ” 478 1 ’ 16 ” 604
11 広瀬 利次 1 ’ 17 ” 676 1 ’ 16 ” 554 1 ’ 16 ” 553
12 いっつぁん 1 ’ 16 ” 335 1 ’ 17 ” 365 1 ’ 17 ” 03

結果
順位 ドライバー BestLap 差 トップ差
1 KITOKITO 1 ’ 15 ” 092
2 小泉コータロ 1 ’ 15 ” 276 0.184 0.184
3 AKIRA 1 ’ 15 ” 331 0.055 0.239
4 朝日 郷次 1 ’ 15 ” 592 0.261 0.500
5 もぐチャン 1 ’ 15 ” 943 0.351 0.851
6 バイト河口 1 ’ 16 ” 297 0.354 1.205
7 いっつぁん 1 ’ 16 ” 335 1.038 1.243
8 和田ちゃん 1 ’ 16 ” 477 1.142 1.385
9 広瀬 利次 1 ’ 16 ” 553 1.076 1.461
10 池ぽん 1 16 ” 604 1.051 1.512
11 ひげぞぉ 1 ’ 17 ” 053 1.449 1.961
12 たけちゃん 1 ’ 17 ” 241 2.188 2.149